APPLE IPHONE 8 PLUS DE 256 GB LIBERADO PARA CUALQUIER COMPAÑÍA
EQUIPOS NUEVOS QUE PROVIENEN DE SALAS DE EXHIBICIÓN CON ESTÉTICA 9.5/10 ¡GRADO A! CON EXCELENTE ESTETICA Y FUNCIONAMIENTO
*SE ENVÍA CON SUS ACCESORIOS NUEVOS ORIGINALES (Excepto auriculares).
EQUIPOS 100% ORIGINALES Y FUNCIONALES.
ENVIO INMEDIATO!
DENTRO DE LA CAJA ENCUENTRA:
-APPLE IPHONE 8 PLUS DE 256 GB
-CABLE DE DATOS USB LIGHTNING 1M. NUEVO ORIGINAL.
-ADAPTADOR DE CORRIENTE NUEVO ORIGINAL.
ENVIO GRATIS!
AL RELIZAR TU COMPRA SERAS REDIRIGIDO A CLIP PAY PUEDES REALIZAR TU COMPRA A 3 o 6 MESES SIN INTERESES CON TARJETA DE CREDITO O DE CONTADO CON TARJETAS DE DEBITO.
UNA VEZ REALIZADA TU COMPRA FAVOR DE MANDAR UN WHATSAPP O CORREO CON TUS DATOS DE ENVIO, NOMBRE COMPLETO Y COMPROBANTE DE PAGO.
Envió Gratis con entrega de 1 a 2 días hábiles.
Se envía el mismo día de la compra, solamente en días hábiles (lunes a viernes)
La paquetería puede ser: DHL EXPRESS, FedEx, Estafeta, UPS.
– Este producto usado no tiene certificación de Apple, pero nuestros proveedores calificados lo han inspeccionado, probado y limpiado profesionalmente.
– Este producto está en «Condición excelente». No muestra signos de daños cosméticos visibles desde una distancia de 30 centímetros.
– Este producto tendrá una batería que supere el 80 % de capacidad en comparación con uno nuevo.
– Es posible que los accesorios no sean originales, pero serán compatibles y totalmente operativos. Es posible que el producto venga en una caja genérica.
– El producto vendrá con una herramienta para retirar la SIM, un cargador y un cable de carga. Los auriculares y la tarjeta SIM no están incluidos.
– Este producto viene con una garantía de 90 días respaldada por el proveedor.
Marca | Apple |
---|---|
Línea | iPhone |
Modelo | iPhone 8 Plus |
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 3 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Nombre del sistema operativo | iOS |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Última versión compatible del sistema operativo | 16 |
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 7 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Contour,LED True Tone flash with Slow Sync,Live Photos with stabilization,Modo retrato,Optical image stabilization,Panorama (up to 63MP),Portrait Lighting with five effects (Natural,Six-element lens,Stage,Stage Mono,Studio,Wide color capture f |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.8 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 10x |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Clasificación IP | IP67 |
Modelo del procesador | Apple A11 Bionic |
---|---|
Modelos de CPU | 2×2.4 GHz Monsoon,4×1.6 GHz Mistral |
Cantidad de núcleos del procesador | 6 |
Velocidad del procesador | 2.4 GHz |
Modelo de GPU | Apple GPU |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2017 |
Tamaño de la pantalla | 5.5 « |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 1920 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Retina |
Relación de aspecto de la pantalla | 16:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 401 ppi |
Brillo máximo de la pantalla | 625 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Tipo de batería | Ion de litio |
---|---|
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Duración de la batería en espera | 240 h |
Tiempo de conversación | 21 h |
Con lector de huella digital | Sí |
---|
Peso | 202 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 158.4 mm x 78.1 mm x 7.5 mm |
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | Lightning |
Con conector USB | No |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini HDMI | No |
Con sintonizador de TV | No |
Accesorios incluidos | 1 cargador |
---|---|
Con IMEI | Sí |
Compañía telefónica | Desbloqueado |
Whats
Compra tus productos favoritos este mes y ahorra aún más con nuestro cupón de descuento exclusivo.
Cómo Canjear tu Cupón: